Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|07-45.csv
Created February 6, 2026 00:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T07:45:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|07-15.csv
Created February 5, 2026 23:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T07:15:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|07-00.csv
Created February 5, 2026 23:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T07:00:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|06-45.csv
Created February 5, 2026 23:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T06:45:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|06-30.csv
Created February 5, 2026 22:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T06:30:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|06-15.csv
Created February 5, 2026 22:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T06:15:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|05-45.csv
Created February 5, 2026 22:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T05:45:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|05-30.csv
Created February 5, 2026 21:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T05:30:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|05-15.csv
Created February 5, 2026 21:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T05:15:00+08:00 2026-02-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-06|05-00.csv
Created February 5, 2026 21:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-06T05:00:00+08:00 2026-02-06