Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|18-15.csv
Created December 20, 2025 10:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T18:15:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|18-00.csv
Created December 20, 2025 10:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T18:00:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|17-45.csv
Created December 20, 2025 10:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T17:45:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|17-30.csv
Created December 20, 2025 09:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T17:30:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|17-15.csv
Created December 20, 2025 09:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T17:15:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|17-00.csv
Created December 20, 2025 09:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T17:00:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|16-45.csv
Created December 20, 2025 09:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T16:45:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|16-30.csv
Created December 20, 2025 08:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T16:30:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|16-15.csv
Created December 20, 2025 08:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T16:15:00+08:00 2025-12-20
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-20|16-00.csv
Created December 20, 2025 08:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-20T16:00:00+08:00 2025-12-20